2. LIDO- Open
Senftenberg 2016 01.4.2016 bis
03.4.2016
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
1. Natsidis,Christoph FM 2277 SV
Bannewitz GER 4 1 0 4.5 17.5 15.25
2. Erlach,Olaf 2066 SSG Lübbenau GER 4 1 0 4.5 16.5 14.25
3. Franzke,Alexander 1938 Forster SC GER 4 1 0 4.5 13.0 11.75
4. Stahr,Ralf-Peter 1935 FSV Spremberg GER 4 0 1 4.0 13.0 8.50
5. Schneider,Jens 1981 SV Senftenberg GER 3 1 1 3.5 16.5 10.25
6. Schnitzer,Peter 2139 SC Kreuzberg GER 3 1 1 3.5 16.0 10.25
7. Berthold,Andreas 2044 SV Schwarzheide GER 3 1 1 3.5 15.5 9.25
8. Hovsepyan,Vardan 2156 ASP Hoyerswerda ARM 3 1 1 3.5 15.0 9.00
9. Gerhardt,Dirk 1746 VfB
Schach Leipzig GER 3 1 1 3.5 15.0 8.75
10. Ziersch,Hubert 1929 vereinslos 3 1 1 3.5 14.5 8.25
11. Birk,Rainer 2022 SC Sen Cottbus GER 2 3 0 3.5 13.0 9.00
12. Schrödter,Axel 1959 vereinslos 3 1 1 3.5 12.5 8.75
13. Müller,Manfred 1870 SV Senftenberg GER 3 1 1 3.5 12.5 8.25
14. Meth,Andreas 1777 SSG
Lübbenau GER 2 2 1 3.0 15.0 8.00
15. Held,Peter 2106 SC Kreuzberg GER 2 2 1 3.0 15.0 7.75
16. Jandke,Manfred 2062 SSG Lübbenau GER 3 0 2 3.0 14.5 7.00
17. Kaiser,Michael 1758 ESV Lok Falkenberg GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
18. Haensch,Thomas 1529 SV Annahütte GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
19. Hänisch,Christoph,Dr. 1704 SK Zehlendorf GER 3 0 2 3.0 9.0 3.00
20. Fitzke,Ulrich 1774 Bau-Union (Bln) GER 2 1 2 2.5 15.0 5.50
21. Möwisch,Dave 1714 SV
Briesen GER 2 1 2 2.5 14.5 5.75
22. Herrmann,Heribert 1701 SSG Lübbenau GER 2 1 2 2.5 14.5 5.25
23. Zeiger,Frank 1580 FSV Spremberg GER 2 1 2 2.5 14.0 5.75
24. Pohl,Gunnar 1725 SV Grimma GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
25. Fiedler,Markus 1536 SV Senftenberg GER 2 1 2 2.5 13.5 5.75
26. Kesik,Marco 1737 SV Hosena GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
27. Abicht,Rüdiger 1674 ESV Lok Döbeln GER 2 1 2 2.5 13.0 4.75
28. Stelter,Carsten 1727 SC Falkensee GER 2 1 2 2.5 12.5 4.75
29. Schulz,Tobias 1572 SV
Senftenberg GER 2 1 2 2.5 11.5 4.25
30. Petzold,Matthias 1572 SV Herzberg GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
31. Jahnel,Günther FM 2224 * ASP Hoyerswerda GER 2 0 2 2.0 14.5 5.00
32. Adelberger,Georg 1840 * SC
Kreuzberg GER 1 2 1 2.0 13.5 4.75
33. Hülse,Hagen 1637 Forster
SC GER 2 0 3 2.0 13.5 2.50
34. Wähner,Manuel 1661 SV
Kamenz GER 2 0 2 2.0 11.5 2.50
34. Hülse,Max 1581 Forster SC GER 2 0 3 2.0 11.5 2.50
36. Franke,Caroline 1357 W VfB
Sch Leipzig GER 1 2 2 2.0 10.0 2.25
37. Heinrich,Daniela 1446 W SV
Briesen GER 2 0 3 2.0 10.0 1.00
38. Pöltelt,Helmut,Dr. 1658 SC Eintracht Berlin GER 1 2 2 2.0 9.0 3.00
39. Wollny,Paul 1072 Lok
Raw Cottbus GER 2 0 3 2.0 9.0 1.00
40. Rokohl,Florian 1255 SV Senftenberg GER 2 0 3 2.0 8.5 1.00
41. Held,Momme Fredrik 992 SC
Kreuzberg - 2 0 3 2.0 7.5 1.00
42. Grey,Andrea 1349 W Lok Falkenberg GER 1 1 3 1.5 14.5 3.50
43. Kung,Fanny 1434 W Hohenleip SV Lok GER 1 1 3 1.5 12.0 2.75
44. Seigerschmidt,Uwe 1679 SV Herzberg GER 1 1 3 1.5 11.0 2.00
45. Kratzert,Torsten 949 SV
Hosena GER 1 1 3 1.5 9.0 1.25
46. Fiedler,Cedric SV
Senftenberg - 1 0 4 1.0 13.0 2.00
47. Stahr,Felix SV
Annahütte - 1 0 4 1.0 10.5 0.50
48. Schönefeld,Daniel 943 Forster SC GER 1 0 4 1.0 9.5 1.00
49. Heinrich,Juliane 1235 W SV
Briesen GER 0 2 3 1.0 9.0 1.25
50. Willsch,Justin 1118 Forster SC GER 1 0 4 1.0 8.5 0.00
51. Herrmann,Sabine 979 W SSG
Lübbenau GER 0 1 4 0.5 10.0 0.50
Fortschrittstabelle:
Stand nach der 5. Runde (nach
Rangliste)
1. Natsidis,Christoph 2343 2277 22w1 10s1 7w1 5w1 2s½ 4.5 17.5 15.25
2. Erlach,Olaf 2100 2066 33s1 26w1 9s1 4w1 1w½ 4.5 16.5 14.25
3. Franzke,Alexander 2012 1938 25s½ 42w1 20s1 8w1 15s1 4.5 13.0 11.75
4. Stahr,Ralf-Peter 2018 1935 37w1 46s1 6w1 2s0 16w1 4.0 13.0 8.50
5. Schneider,Jens 1912 1981 18s1 19w1 31w1 1s0 10w½ 3.5 16.5 10.25
6. Schnitzer,Peter 2168 2139 34s1 17w1 4s0 13w½ 14s1 3.5 16.0 10.25
7. Berthold,Andreas 2120 2044 23s1 24w1 1s0 9w½ 20s1 3.5 15.5 9.25
8. Hovsepyan,Vardan 2147 2156 27w1 14s½ 21w1 3s0 28w1 3.5 15.0 9.00
9. Gerhardt,Dirk 1907 1746 39s1 16w1 2w0 7s½ 23s1 3.5 15.0 8.75
10. Ziersch,Hubert 1929 43s1 1w0 33s1 18w1 5s½ 3.5 14.5 8.25
11. Birk,Rainer 2136 2022 30w1 28s½ 14w½ 21s½ 24w1 3.5 13.0 9.00
12. Schrödter,Axel 1959 29w1 21s0 27w1 24s½ 22w1 3.5 12.5 8.75
13. Müller,Manfred 1957 1870 36w1 31s0 35w1 6s½ 21w1 3.5 12.5 8.25
14. Meth,Andreas 1854 1777 40w1 8w½ 11s½ 31s1 6w0 3.0 15.0 8.00
15. Held,Peter 2180 2106 38w1 20s½ 32w½ 17s1 3w0 3.0 15.0 7.75
16. Jandke,Manfred 2129 2062 35w1 9s0 28w1 32/+ 4s0 3.0 14.5 7.00
17. Kaiser,Michael 1864 1758 50w1 6s0 30w1 15w0 33s1 3.0 11.5 5.00
18. Haensch,Thomas 1529 5w0 47s1 44w1 10s0 34w1 3.0 11.5 4.50
19. Hänisch,Christoph,Dr. 1838 1704 47w1 5s0 46w1 20w0 35s1 3.0 9.0 3.00
20. Fitzke,Ulrich 1882 1774 49s1 15w½ 3w0 19s1 7w0 2.5 15.0 5.50
21. Möwisch,Dave 1743 1714 48s1 12w1 8s0 11w½ 13s0 2.5 14.5 5.75
22. Herrmann,Heribert 1660 1701 1s0 43w1 23s½ 26w1 12s0 2.5 14.5 5.25
23. Zeiger,Frank 1753 1580 7w0 41s1 22w½ 29s1 9w0 2.5 14.0 5.75
24. Pohl,Gunnar 1902 1725 45w1 7s0 37w1 12w½ 11s0 2.5 14.0 5.25
25. Fiedler,Markus 1536 3w½ 32s0 36w1 28s0 44w1 2.5 13.5 5.75
26. Kesik,Marco 1809 1737 41w1 2s0 29w½ 22s0 37w1 2.5 13.5 5.25
27. Abicht,Rüdiger 1800 1674 8s0 40w1 12s0 42w1 30s½ 2.5 13.0 4.75
28. Stelter,Carsten 1937 1727 51s1 11w½ 16s0 25w1 8s0 2.5 12.5 4.75
29. Schulz,Tobias 1572 12s0 45w1 26s½ 23w0 42s1 2.5 11.5 4.25
30. Petzold,Matthias 1743 1572 11s0 51w1 17s0 39w1 27w½ 2.5 11.5 3.75
31. Jahnel,Günther 2280 2224 44s1 13w1 5s0 14w0 2.0 14.5 5.00
32. Adelberger,Georg 1977 1840 42s½ 25w1 15s½ 16/- 2.0 13.5 4.75
33. Hülse,Hagen 1658 1637 2w0 50s1 10w0 40s1 17w0 2.0 13.5 2.50
34. Wähner,Manuel 1780 1661 6w0 49s1 43w1 18s0 2.0 11.5 2.50
35. Hülse,Max 1751 1581 16s0 39w1 13s0 48w1 19w0 2.0 11.5 2.50
36. Franke,Caroline 1542 1357 13s0 44w½ 25s0 50w1 38w½ 2.0 10.0 2.25
37. Heinrich,Daniela 1679 1446 4s0 48w1 24s0 46w1 26s0 2.0 10.0 1.00
38. Pöltelt,Helmut,Dr. 1758 1658 15s0 49w½ 42s0 45w1 36s½ 2.0 9.0 3.00
39. Wollny,Paul 1072 9w0 35s0 47w1 30s0 46s1 2.0 9.0 1.00
40. Rokohl,Florian 1255 14s0 27s0 51w1 33w0 48s1 2.0 8.5 1.00
41. Held,Momme
Fredrik 992 26s0 23w0 43s0 51s1 47w1 2.0 7.5 1.00
42. Grey,Andrea 1428 1349 32w½ 3s0 38w1 27s0 29w0 1.5 14.5 3.50
43. Kung,Fanny 1472 1434 10w0 22s0 41w1 34s0 45s½ 1.5 12.0 2.75
44. Seigerschmidt,Uwe 1849 1679 31w0 36s½ 18s0 49w1 25s0 1.5 11.0 2.00
45. Kratzert,Torsten 949 24s0 29s0 50w1 38s0 43w½ 1.5 9.0 1.25
46. Fiedler,Cedric + 4w0 19s0 37s0 39w0 1.0 13.0 2.00
47. Stahr,Felix 19s0 18w0 39s0 + 41s0 1.0 10.5 0.50
48. Schönefeld,Daniel 1259 943 21w0 37s0 + 35s0 40w0 1.0 9.5 1.00
49. Heinrich,Juliane 1235 20w0 38s½ 34w0 44s0 51w½ 1.0 9.0 1.25
50. Willsch,Justin 1118 17s0 33w0 45s0 36s0 + 1.0 8.5 0.00
51. Herrmann,Sabine 979 28w0 30s0 40s0 41w0 49s½ 0.5 10.0 0.50